特點(diǎn)
可檢測(cè)不同顏色材質(zhì) | 檢測(cè)穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng) | BGS功能的實(shí)現(xiàn),任何顏色物體的檢測(cè)距離都相同(在BGS有效距離內(nèi)) | 可檢測(cè)0.5mm左右的細(xì)小絲狀物 操作簡(jiǎn)單 | 旋鈕5圈靈活調(diào)節(jié)量程 | 尺寸緊湊,適用于各種應(yīng)用和行業(yè) |  |



性能參數(shù) |
型號(hào) | NPN輸出 | LRD-BD30N |
PNP輸出 | LRD-BD30P |
檢測(cè)方式 | 漫反射型 |
感應(yīng)距離 | 20 mm ... 500 mm 1] |
最大開關(guān)距離 | 0 mm ... 1400 mm 2] |
連接形態(tài) | 1.9m 電纜 |
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)應(yīng)差 | <1mm 3] |
最小光點(diǎn)直徑(距離) | 約φ3.2mm(233mm) |
采樣頻率 | 100Hz max |
光源 | 類型 | 可見紅光 |
功能 | 指示燈 | 電源指示燈:綠色LED,常亮 輸出指示燈:橙色LED,輸出亮燈 |
安裝固定 | 同側(cè)的2xM3螺紋孔,螺紋圈數(shù)9圈 |
抗干擾 | 可抗電機(jī)干擾、可抗電火花干擾 |
工作溫升 | <1℃(4h內(nèi)) |
BGS(背景抑制)有效距離 |
| 10mm~150mm |
黑色無光澤紙 -檢出距離 | 146mm | 112mm | 70mm | 45mm | 35mm |
白色無光澤紙 -檢出距離 | 147mm | 114mm | 70mm | 45mm | 35mm |
電氣參數(shù) |
電源電壓 | DC12-30V±10% |
消耗功率 | 300mW以下 |
輸出負(fù)荷 | 負(fù)荷電源電壓DC26.4V以下、負(fù)荷電源電流110mA以下 |
控制輸出 | NPN/PNP(可選) |
保護(hù)電路 | 電源逆接保護(hù) |
輸出方式 | white常通GND/浮空:切換D-ON/L-ON輸出方式 |
D-ON | 檢測(cè)到物體-橙色燈滅/無信號(hào)輸出,未檢測(cè)到物體-橙色燈亮/信號(hào)輸出 |
L-ON | 未檢測(cè)到物體-橙色燈滅/無信號(hào)輸出,檢測(cè)到物體-橙色燈亮/信號(hào)輸出 |
Pin定義 | 4芯(棕-電源正、藍(lán)-電源負(fù)、黑-信號(hào)輸出、白-控制輸入) |
環(huán)境參數(shù) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V搖表)充電部整體與外殼間 |
介電強(qiáng)度 | AC1000V以上在50/60Hz時(shí),在電流承載部件和外殼間達(dá)1分鐘 |
環(huán)境光照 | 白熾燈3000xl以下/日光10000xl以下 |
環(huán)境溫度 | 使用時(shí):-25℃~+55℃ 保存時(shí):-40℃~+70℃,不結(jié)冰 |
環(huán)境濕度 | 使用時(shí):35%~85%RH 保存時(shí):35%~95%RH,不結(jié)露 |
1) 檢測(cè)對(duì)象為黑色無光澤紙 .
2) 檢測(cè)對(duì)象為白色無光澤紙 .
3) 檢測(cè)對(duì)象在BGS有效距離10mm~150mm內(nèi)時(shí),應(yīng)差<1mm .